ARTYKUŁY OGRODNICZE
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-15:00
Niedziela: Zamknięte
Telefon
+48 22 757 23 76
+48 22 737 06 19
Ceny mogą ulec zmianie.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
PODŁOŻA
Oferujemy szeroki wybór podłoży do roślin iglastych, do trawników, ziemię kwiatową, warzywną, torf kwaśny i substrat uniwersalny.
| NAZWA | POJ. | CENA [PLN] |
| SUBSTRAT UNIWERSALNY | 80L | 29,9 |
| ZIEMIA KWIATOWA | 50L | 20,9 |
| ZIEMIA KWIATOWA | 20L | 8,9 |
| PODŁOŻE DO TRAWNIKÓW | 80L | 27,9 |
| PODŁOŻE DO IGLAKÓW | 50L | 20,9 |
| PODŁOŻE DO IGLAKÓW | 20L | 8,9 |
| PODŁOŻE DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH | 50L | 20,9 |
| PODŁOŻE DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH | 20L | 8,9 |
| TORF KWAŚNY | 80L | 23,9 |
| PODŁOŻE WARZYWNE | 60L | 23,9 |
| TORF ODKWASZONY | 80L | 26,9 |
| BIOVITA ZIEMIA DO RÓŻ | 20L | 11,5 |
KORA
Uzupełnieniem naszej ofert jest kora o zróżnicowanych rozmiarach. Kora gruba jest ręcznie sortowana.
| NAZWA | POJ. | CENA [PLN] |
| KORA DROBNA | 60L | 21 |
| KORA ŚREDNIA | 60L | 23,5 |
| KORA GRUBA | 60L | 27 |
NAWOZY
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty nawozów do roślin, warzyw i trawników.
| NAZWA | POJ. | CENA [PLN] |
| AZOFOSKA | 1KG | 19,5 |
| AZOFOSKA | 3KG | 46,5 |
| AZOFOSKA | 5KG | 68 |
| OGRÓD 2001 do borówek | 1KG | 14,5 |
| OGRÓD 2001 do tui | 5KG | 39,5 |
| OGRÓD 2001 do rododendronów i hortensji | 1KG | 14,5 |
| OGRÓD 2001 do magnoli | 1kg | 14,5 |
| OGRÓD 2001 antymech | 10KG | 78,5 |
| OGRÓD 2001 do kwiatów ogrodowych | 2KG | 19,5 |
| OGRÓD 2001 do roślin kwaśnolubnych | 2KG | 17,5 |
| OGRÓD 2001 do roślin kwaśnolubnych | 5KG | 39,5 |
| OGRÓD 2001 do róż | 2KG | 19,5 |
| OGRÓD 2001 do winorośli | 2KG | 17,5 |
| OGRÓD 2001 pod truskawki i maliny | 2KG | 19,5 |
| OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł | 2KG | 17,5 |
| OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł | 5KG | 35 |
| OGRÓD 2001 uniwersalny | 2KG | 17,5 |
| OGRÓD 2001 uniwersalny | 5KG | 39,5 |
| OGRÓD 2001 antymech | 2KG | 17,5 |
| OGRÓD 2001 antymech | 5KG | 39,5 |
| OGRÓD 2001 pod iglaki | 10KG | 78,5 |
| OGRÓD 2001 pod iglaki | 2KG | 17,5 |
| OGRÓD 2001 pod iglaki | 5KG | 39,5 |
| OGRÓD 2001 trawnik max | 10KG | 78,5 |
| OGRÓD 2001 trawnik max | 5KG | 39,5 |
| OGRÓD 2001 do roślin kwaśnolubnych jesienny | 2KG | 19,5 |
| OGRÓD 2001 do iglaków jesienny | 1KG | 14,5 |
| OGRÓD 2001 do iglaków jesienny | 5KG | 39,5 |
| OGRÓD 2001 do trawników jesienny | 5KG | 39,5 |
| OGRÓD 2001 universal jesienny | 1KG | 14,5 |
| OGRÓD 2001 universalny jesienny | 5KG | 39,5 |
| BIOVITA PERLIT | 20L | 29 |
| OBORNIK BYDLĘCY BIOVITA 5L | 5L | 19,5 |
| OBORNIK BYDLĘCY BIOVITA 10L | 10L | 33,5 |
| WERMIKULIT Biovita | 5L | 16 |
| KOMPOST OGRODOWY Biovita | 40L | 22 |
KAMIENIE OZDOBNE
Do dekoracji ogrodu mogą wykorzystać Państwo grys marmurowy, granitowy
i inne
| NAZWA | POJ. | CENA [PLN] |
| DOLOMIT Biovita | 10KG | 8,5 |
| WAPNO NAWOZOWE Biovita | 20KG | 15 |
| KERAMZYT Biovita | 5L | 8,5 |
| KERAMZYT Biovita | 18L | 22,5 |
| PERLIT Biovita | 10L | 18 |
| GRYS BIAŁA MARIANNA Biovita | 20KG | 24 |
| KORA KAMIENNA Biovita | 20KG | 21,5 |
| GRYS GRANITOWY DALMATYŃCZYK Biovita | 20KG | 20,5 |
| GRYS MULTIKOLOR Biovita | 20KG | 20,5 |
TRAWY
Mieszanki traw skomponowane z myślą o różnych rodzajach zakładanych trawników, obrzeże do trawników.
| NAZWA | POJ. | CENA [PLN] |
| AGRO Park nasiona na stanowisko zacienione | 0,5KG | 19,5 |
| AGRO Park nasiona na stanowisko zacienione | 2KG | 74,5 |
| AGRO Sport nasiona na intensywne użytkowanie | 0,5KG | 19,5 |
| AGRO Sport nasiona na intensywne użytkowanie | 2KG | 74,5 |
| AGRO Univerzal nasiona uniwersalne | 0,5KG | 19,5 |
| AGRO Univerzal nasiona uniwersalne | 2KG | 74,5 |
INNE
Agrowłókniny, mieszanki traw, obrzeża do trawników.
| NAZWA | POJ. | CENA [PLN] |
| SZPILKI DO AGROWŁÓKNINY GF | 100SZT. | 21,5 |
| OBRZEŻE DO TRAWNIKA GF | 1OP. | 13,5 |
| AGROWKŁÓKNINA BIAŁA 1,6MX5M GF | 1 OP. | 16,5 |
| AGROWKŁÓKNINA BIAŁA 1,6MX10M GF | 1 OP. | 29,5 |
| AGROWKŁÓKNINA CZARNA 1,6MX5M GF | 1 OP. | 16,5 |
| AGROWKŁÓKNINA CZARNA 1,6MX10M GF | 1 OP. | 29,5 |
| AGROWKŁÓKNINA BRĄZOWA 1,6MX5M GF | 1 OP. | 16,5 |
| AGROWKŁÓKNINA BRĄZOWA 1,6MX10M GF | 1 OP. | 29,5 |
| KAPTUR ZIMOWY 100x155cm GF | 1 OP. | 15 |
| KAPTUR ZIMOWY 155x155cm GF | 1 OP. | 18 |
| KAPTUR ZIMOWY 80x120cm GF | 1 OP. | 12 |
| KAPTUR ZIMOWY 80x80cm GF | 1 OP. | 11 |
PL
EN
RO
RU 
